招商策略纠错 | 项目评论 | 联系项目
代理政策:
| 项目内容 | 县级 | 地级市区 | 地级 | 计划单列 | 省会 | 省级 |
| 首批进货款 | 3.2万 | 5万 | 6.2万 | 7.8万 | 9.2万 | 45万 |
| 首批产品 订货方式 |
培训完毕后在老师指导下自选(各级代理价) | |||||
| 供货价格 | 9折 (经销价) |
9折 (经销价) |
8.2折 (经销价) |
8.2折 (经销价) |
8.2折 (经销价) |
7.2折 (经销价) |
| 赠送开业用品 | 4800元 | 4800元 | 5800元 | 5800元 | 6800元 | 8800元 |
| 区域营销支持 | 每月进货量2.18%作为代理区域当地市场开拓支持。 | |||||
| 年终返利 | 年进货量20万返5.88%,以每10万递增1%返利,8%为终界返利。 | |||||
| 备注 | 首批及后期产品和设备购货从区域代理商购买,区域代理商在所管辖区域内有 销售我爱我车系列产品的行销权,首批开业用品全部由销售商承担。 |
|||||
开业赠品:
| 特约级别 名称 |
服务部 | 县代 | 市代 | 地代 | 单列 | 省会 | 省级 | |
| CI系统 | 授权铜牌 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 |
| 授权书 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | |
| VI系列光盘 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | |
| SI系列光盘 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | 1张 | |
| BI运营手册 | 1本 | 1本 | 1本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | |
| 宣传用品 | 品牌形象服装 | 3套 | 3套 | 4套 | 4套 | 4套 | 5套 | 8套 |
| 上岗胸卡 | 10个 | 10个 | 10个 | 16个 | 16个 | 18个 | 18个 | |
| 展架 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 | 3套 | 3套 | |
| 卡通小区展板 | 3张 | 3张 | 3张 | 6张 | 6张 | 6张 | 9张 | |
| 会员卡 | 40张 | 40张 | 60张 | 60张 | 80张 | 80张 | 120张 | |
| 免费体验卡 | 40张 | 40张 | 60张 | 60张 | 80张 | 80张 | 100张 | |
| 广告气球 | 100个 | 100个 | 200个 | 200个 | 200个 | 300个 | 300个 | |
| 动漫宣传单 | 200张 | 200张 | 200张 | 300张 | 300张 | 300张 | 500张 | |
| 动漫宣传画 | 8张 | 8张 | 8张 | 16张 | 16张 | 16张 | 20张 | |
| 宣传遮阳伞 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | |
| 折叠展示桌 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | |
本项目资讯
- 09年大学生毕业后开始创2009-06-11
- 裤装市场硝烟弥漫,如何才2009-04-27
- 运动休闲服饰市场潜力到底2009-04-02
- EOTO服饰开创女装消费2009-02-23
- 加盟多味多滋掘金中国冷饮2009-02-04
- “盛典”新闻发布会 明星2008-11-20
媒体报道
- 【烟台日报】我爱我车--地毯式2008-09-05
- 【腾讯】我爱我车抗静电蜡 对爱2008-09-05
- 【人民网】我爱我车推出上门洗车2008-09-05
- 【新浪】绿色保养 我爱我车健康2008-09-05
近期动态
- “我爱我车”把“爱车”的服务送2008-09-05
- 旧策换新颜——我爱我车的营销策2008-09-05








